| Tên thương hiệu: | PD |
| Số mô hình: | FB36; T54; T42A; T52A; LH187; T53A; FB22; KF649; CY054; S62 |
| MOQ: | 6000 miếng |
| Giá: | $0.28 - $4.40/Pieces |
| Chi tiết đóng gói: | A. Inside: 10 pcs packed with the plastic bags or customized; A. Bên trong: 10 chiếc được |
Viền gạch trang trí bằng nhôm được thiết kế để hoàn thiện và bảo vệ các cạnh gạch trên sàn và tường. Lý tưởng để tạo sự chuyển tiếp sàn giữa gạch và các bề mặt khác có cùng chiều cao, chẳng hạn như thảm hoặc gỗ.
| Mẫu số | độ dày | Kích cỡ | Chiều dài | Màu mẫu | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| FB36 | 1,0 ± 0,12mm | 6×4,85mm | 3 mét + 5mm | đánh bóng vàng; đánh bóng rượu sâm panh; đánh bóng bằng vàng hồng; vết đen | 6000 CÁI |
| T54 | 1,0± 0,12mm | 8×6mm | 3 mét + 5mm | bạc anodized (matt) | 5200 CÁI |
| T42A | 0,9± 0,12mm | 11,7×6,4mm | 3 mét + 5mm | đánh bóng vàng; đánh bóng bạc (chrome); đánh bóng vàng hồng | 3000 CÁI |
| T52A | 0,8± 0,12mm | 16,3×4,9mm | 3 mét + 5mm | đánh bóng vàng hồng | 1800 CÁI |
| LH187 | 0,9± 0,12mm | 18,7 × 8mm | 3 mét + 5mm | đánh bóng vàng | 2300 CÁI |
| T53A | 0,7± 0,12mm | 18,6×7,5mm | 3 mét + 5mm | chân tóc màu sâm panh | 2000 CÁI |
| FB22 | 1,1± 0,12mm | 16,3×4,8mm | 3 mét + 5mm | vết đen; đánh bóng vàng; chân tóc màu sâm panh | 2600 CÁI |
| KF649 | 1,0± 0,12mm | 18×4,8mm | 3 mét + 5mm | bạc anodized (matt) | 2200 CÁI |
| CY054 | 0,5± 0,12mm | 20,5 × 5 mm | 3 mét + 5mm | đánh bóng bạc (chrome) | 3500 CÁI |
| S62 | * ± 0,12mm | 45×21mm | 3 mét + 5mm | đánh bóng bạc (chrome) | 500 CÁI |
Được sử dụng để bảo vệ và trang trí các cạnh của gạch men, đá cẩm thạch, tường, tấm UV và các vật liệu trang trí khác nhau bao gồm: